Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | PERMIX |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | PMC500 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5-10 đơn vị mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Bộ trộn hành tinh hiện tại | Công suất đầu vào: | 750L |
---|---|---|---|
Công suất đầu ra: | 500L | Trọng lượng đầu vào: | 1200kgs |
Trộn điện: | 18,5kw | Lưỡi dao QTY: | 1 * 2 |
Điểm nổi bật: | portable concrete mixer,electric cement mixer |
Máy trộn bê tông đúc sẵn PMC500 Thời gian trộn ngắn Tiêu thụ năng lượng thấp
1. CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG
1. Bê tông
Bê tông đúc sẵn: gạch khối khác nhau, tấm theo dõi, tà vẹt, phân đoạn đường hầm tàu điện ngầm, các thành phần PC, ống nước PCCP,
Bê tông trộn sẵn hiệu suất cao: Vữa tự san phẳng, v.v.
Bê tông cốt liệu nhẹ: Bùn xi măng đất nhẹ, bùn xi măng hạt polyphenylen, bê tông cốt liệu nhẹ khác,
2. Nguyên liệu thủy tinh
3. Vật liệu đúc: Trộn cát, sơn phủ,
4. Gốm sứ ,,
5. Đất sét nồi,
6. Vật liệu chịu lửa: vật liệu chịu lửa không nung, gạch chịu lửa,
Khác
2. Bảo vệ chống mài mòn
Các vật liệu và lớp phủ được sử dụng để sản xuất các thành phần tiếp xúc với các chất mài mòn được lựa chọn đặc biệt cho từng ứng dụng riêng lẻ.
(1) cao su chịu mài mòn cao và vật liệu đá đúc.
(2) vật liệu thép không gỉ.
(3) tấm hợp kim chống mài mòn.
(4) hợp kim cao cấp.
(5) vật liệu bề mặt.
(6) vật liệu polyurethane.
(7) vật liệu gốm
Theo dõi trộn như sau.
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||
MỤC / (PMC) | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC | PMC 4000 |
Khả năng cho ăn (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
Công suất đầu ra (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Trọng lượng cho ăn (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
Công suất trộn (kw) | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Công suất xả (kw) | Xả khí nén (Xả thủy lực tùy chọn) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Trộn sao * Blade | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Cạp bên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Máy cào xả | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Trọng lượng (kg) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
Sức nâng (kw) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | - |
Kích thước (L * W * H) mm | 950 * | 1664 * | 1670 * | 1860 * | 1870 * | 2230 * | 2580 * | 2891 * | 3058 * | 3223 * | 3625 * | 3893 * | 3893 * | 4594 * |
Người liên hệ: comderek