Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | PERMIX |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | PMC330 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5-10 đơn vị mỗi tháng |
Công suất đầu vào: | 500L | Trọng lượng đầu vào: | 800kg |
---|---|---|---|
Công suất đầu ra: | 330L | Trộn điện: | 15KW |
Lưỡi dao QTY: | 1 * 2 | Màu: | trái cam |
Làm nổi bật: | máy trộn bê tông cầm tay,máy trộn xi măng điện |
CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG
Bê tông | Vật liệu xây dựng khác | Vật liệu chịu lửa | Khác |
Bê tông trộn sẵn Bê tông đúc sẵn Bê tông bọt Bê tông màu Bê tông nhẹ Shotcret | Vữa khô Vữa ướt Thạch cao Trộn tổng hợp Nhựa đường nhũ hóa Keo xi măng | Vật liệu chịu lửa định hình Vật liệu chịu lửa không vỏ | Cốc thủy tinh Phân bón Xử lý chất thải Bãi chôn lấp của tôi |
Ưu điểm máy trộn
Máy có ưu điểm kép là hoạt động độc lập và nhà máy trộn bê tông đơn giản kết hợp với máy trộn loạt PLD. Nó cũng có thể cung cấp máy chủ phù hợp cho trạm trộn. Cấu trúc thiết kế sản phẩm hợp lý, bố cục mới lạ, dễ sử dụng và bảo trì. Người dùng có thể sử dụng xe tải tự đổ và xe trộn để sử dụng riêng. Bảo tồn nước, bến cảng và các dự án xây dựng công nghiệp và dân dụng khác là lý tưởng cho các nhà máy trộn bê tông. Đồng thời, chúng cũng có thể được cơ cấu lại theo yêu cầu đặc biệt của người dùng để đáp ứng nhu cầu của họ. Nó phù hợp cho tất cả các loại nhà máy cấu kiện đúc sẵn lớn, vừa và nhỏ và đường cao tốc và cầu.
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||
MỤC / (PMC) | PMC 50 | PMC 100 | PMC 150 | PMC 250 | PMC 330 | PMC 500 | PMC 750 | PMC 1000 | PMC 1250 | PMC 1500 | PMC 2000 | PMC 2500 | PMC 3000 | PMC 4000 |
Khả năng cho ăn (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
Công suất đầu ra (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Trọng lượng cho ăn (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
Công suất trộn (kw) | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Công suất xả (kw) | Xả khí nén (Xả thủy lực tùy chọn) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Trộn sao * Blade | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Cạp bên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Máy cạp xả | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Trọng lượng (kg) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
Sức nâng (kw) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | - |
Kích thước (L * W * H) mm | 950 * 790 * 1200 | 1664 * 1453 * 1487 | 1670 * 1460 * 1620 | 1860 * 1650 * 1780 | 1870 * 1870 * 1855 | 2230 * 2080 * 1880 | 2580 * 2340 * 2195 | 2891 * 2602 * 2237 | 3058 * 2756 * 2395 | 3223 * 2902 * 2470 | 3625 * 3230 * 2695 | 3893 * 3550 * 2875 | 3893 * 3550 * 3085 | 4594 * |
Người liên hệ: Mr. Derek
Tel: 008618953263082