Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | PERMIX |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | PMC100 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5-10 đơn vị mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Máy trộn bê tông thủy lực | Công suất đầu vào: | 150L |
---|---|---|---|
Trọng lượng đầu vào: | 240kg | Vật chất: | Thép |
Trọng lượng: | 1000kg | Máy cạo râu bên QTY: | 1 |
Làm nổi bật: | máy trộn chịu lửa,máy trộn vật liệu chịu lửa |
Bê tông | Vật liệu xây dựng khác | Vật liệu chịu lửa | Khác |
Bê tông trộn sẵn Bê tông đúc sẵn Bê tông bọt Bê tông màu Bê tông nhẹ Shotcret | Vữa khô Vữa ướt Thạch cao Trộn tổng hợp Nhựa đường nhũ hóa Keo xi măng | Vật liệu chịu lửa định hình Vật liệu chịu lửa không vỏ | Cốc thủy tinh Phân bón Xử lý chất thải Bãi chôn lấp của tôi |
Đồng nhất hóa cao
Tiêu thụ năng lượng thấp
Cấu trúc nhỏ gọn và không gian nhỏ cần thiết
Thời gian trộn cấu trúc đơn giản,
Bảo trì đơn giản và thuận tiện
Bố trí linh hoạt, 1-3 cửa dỡ hàng là tùy chọn cho các dây chuyền sản xuất khác nhau.
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||
PMC50 | PMC 100 | PMC 150 | PMC 250 | PMC 330 | PMC 500 | PMC 750 | PMC 1000 | PMC 1500 | PMC 2000 | PMC 2500 | PMC 3000 | PMC 4000 | PMC 4500 | |
Công suất đầu ra (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Công suất đầu vào (L) | 75 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | |
Công suất đầu vào (kg) | 120 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | |
Đường kính thùng trộn (mm) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 | |||||
Trộn điện kw | 3 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
Lưỡi dao QTY | 1/2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
Máy cạo râu bên QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Máy cạo đáy QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Trọng lượng (kg) | 700 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 | 16000 | 18000 |
Người liên hệ: Mr. Derek
Tel: 008618953263082